產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱:中型密封件112
產(chǎn)品名稱:中型密封件112
產(chǎn)品簡介:
適用范圍
    密封腔壓力:P≤1.0MPa
     密封腔溫度:t=-40℃~150℃
     線   速   度:Vg≤10m/s
   ■單端面
  ■單彈簧
  ■非平衡型密封
  ■符合DIN24960標準
| 112 裝配尺寸 (mm) | |||||||||||
規(guī)格\尺寸  | d1  | d3  | d4  | d6  | d7  | d8  | L1  | L3  | L5  | L6  | |
112-25  | 25  | 39  | 41  | 34  | 40  | 3  | 50  | 39.5  | 2.0  | 5  | |
112-30  | 30  | 44  | 46  | 39  | 45  | 3  | 55  | 43.5  | 2.0  | 5  | |
112-35  | 35  | 49  | 51  | 44  | 50  | 3  | 55  | 43.5  | 2.0  | 5  | |
112-40  | 40  | 56  | 60  | 51  | 58  | 4  | 65  | 52.0  | 2.0  | 6  | |
112-45  | 45  | 61  | 65  | 56  | 63  | 4  | 65  | 52.0  | 2.0  | 6  | |
112-50  | 50  | 66  | 70  | 62  | 70  | 4  | 70  | 56.0  | 2.5  | 6  | |
112-55  | 55  | 71  | 75  | 67  | 75  | 4  | 70  | 56.0  | 2.5  | 6  | |
112-60  | 60  | 80  | 85  | 72  | 80  | 4  | 75  | 61.0  | 2.5  | 6  | |
112-65  | 65  | 85  | 90  | 77  | 85  | 4  | 75  | 61.0  | 2.5  | 6  | |
112-70  | 70  | 90  | 95  | 83  | 92  | 4  | 80  | 63.5  | 2.5  | 7  | |
112-75  | 75  | 99  | 104  | 88  | 97  | 4  | 80  | 63.5  | 2.5  | 7  | |
返回列表

   
	             

